Hur stark är chilin? Scovilleskalan mäter hettan i SHU – från mild paprika till glödheta Carolina Reaper.
Scoville Heat Units (SHU) mäter hur mycket capsaicin en chili innehåller – alltså hur het den är. Här är en översikt från mildast till hetast. Läs mer i artikeln om Scovilleskalan och chili och hälsa.
| Chili | Scoville (SHU) | Kommentar |
|---|---|---|
| Paprika | 0 | Ingen hetta – bara sötma och färg. |
| Peppadew / mild spanskpeppar | 500–1 000 | Nätt och behaglig värme. |
| Poblano / anancho | 1 000–2 000 | Mild, används i mexikansk mat. |
| Jalapeño | 2 500–8 000 | Klassisk mild till medelstark chili. |
| Serrano | 10 000–23 000 | Tydligt starkare än jalapeño. |
| Cayenne | 30 000–50 000 | Standarden för malen het chili. |
| Thaichili (birdseye) | 50 000–100 000 | Liten men het, i thailändsk mat. |
| Habanero | 100 000–350 000 | Mycket het med fruktig ton. |
| Scotch bonnet | 100 000–350 000 | Karibisk het chili. |
| Ghost pepper (bhut jolokia) | 800 000–1 000 000 | Extrem hetta. |
| Carolina Reaper | 1 400 000–2 200 000 | En av världens hetaste. |
Hantera het chili varsamt: använd handskar när du skär de hetaste chilisorterna, och undvik att röra ögonen. Mjölk och yoghurt släcker hettan bättre än vatten.